- 韓國東日技研DIT
- 日本信濃SHINANO
-
日本川崎KAWASAKI風(fēng)...
- 日本FUJI富士
-
日本Nidec尼得科
-
日本空研kuken
-
日本kyocera京瓷
- 日本利優(yōu)比
-
日本IPS五十嵐
- 日本ELM膠紙切割機
-
日本SFIDA機板切割工具
- 日本RYOBI利優(yōu)比
- 日本NITTO日東快速接頭
-
日本yaesu上等素
-
日本BIG大昭和精機
-
日本NEOTEC精密平口鉗
- 日本SUPER世霸小霸王人...
-
日本FLAG旗牌卜士套筒扳...
- 日本SUPERTECH間隙...
- 日本SK針規
- 日本愛(ài)森EISEN針規
-
日本索尼SONY螺絲機
-
日本愛(ài)森(EISEN)工具...
- 日本AK氣動(dòng)工具
-
日本NITTO日東氣動(dòng)扳手...
易爾拓YATO航空級兩用扳手YT-5000
表面噴砂處理;上等鉻釩鋼6140鍛造;
*大扭矩超過(guò)德標和美標60%;
開(kāi)口端15°角的便宜,使工作范圍增加了20%;
梅花孔端15°角的偏移,易于繞過(guò)障礙物和深入凹槽;
AS-DRIVE驅動(dòng)設計,防止打滑。
B ( mm ) |
D ( mm ) |
S1 ( mm ) |
S2 ( mm ) |
L ( mm ) |
*小 包裝 |
|||
YT-5000 | 6 | 105 | 14.6 | 3.3 | 6.5 | 105 | 10 | 600 |
YT-5001 | 7 | 116 | 16.5 | 335 | 6.2 | 116 | 10 | 600 |
YT-5002 | 8 | 125 | 18.4 | 4.0 | 6.9 | 125 | 10 | 360 |
YT-5003 | 9 | 132 | 20.5 | 4.0 | 7.5 | 132 | 10 | 360 |
YT-5004 | 10 | 144 | 22.1 | 4.2 | 7.8 | 144 | 10 | 360 |
YT-5005 | 11 | 152 | 24.4 | 4.8 | 8.4 | 152 | 10 | 360 |
YT-5006 | 12 | 160 | 26.1 | 4.9 | 8.4 | 160 | 10 | 240 |
YT-5007 | 13 | 170 | 28.6 | 5.3 | 9.1 | 170 | 10 | 240 |
YT-5008 | 14 | 180 | 30.6 | 5.3 | 9.7 | 180 | 10 | 100 |
YT-5009 | 15 | 193 | 33.6 | 5.5 | 10.0 | 193 | 10 | 100 |
YT-5010 | 16 | 200 | 34.4 | 6.0 | 10.8 | 200 | 10 | 100 |
YT-5011 | 17 | 206 | 36.5 | 6.1 | 10.7 | 206 | 10 | 100 |
YT-5012 | 18 | 215 | 38.8 | 6.8 | 11.6 | 215 | 10 | 100 |
YT-5013 | 19 | 222 | 41.0 | 6.8 | 11.8 | 222 | 10 | 100 |
YT-5014 | 20 | 237 | 43.4 | 7.0 | 12.5 | 237 | 10 | 80 |
YT-5015 | 21 | 243 | 45.2 | 7.3 | 13.1 | 243 | 10 | 80 |
YT-5016 | 22 | 255 | 46.8 | 7.4 | 13.7 | 255 | 5 | 40 |
YT-5017 | 23 | 267 | 49.3 | 7.7 | 13.8 | 267 | 5 | 40 |
YT-5018 | 24 | 271 | 50.5 | 8.2 | 14.4 | 271 | 5 | 40 |
YT-5019 | 25 | 286 | 53.2 | 7.4 | 14.9 | 286 | 5 | 40 |
YT-5020 | 26 | 295 | 54.5 | 8.7 | 15.2 | 295 | 5 | 40 |
YT-5021 | 27 | 305 | 56.7 | 8.7 | 16.5 | 305 | 5 | 30 |
YT-5022 | 28 | 315 | 58.7 | 9.5 | 16.8 | 315 | 5 | 30 |
YT-5023 | 29 | 328 | 60.4 | 9.2 | 17.5 | 328 | 5 | 30 |
YT-5024 | 30 | 340 | 62.4 | 10.4 | 18.7 | 340 | 5 | 30 |
YT-5025 | 32 | 357 | 66.5 | 10.5 | 20.3 | 357 | 4 | 24 |
易爾拓YATO航空級兩用扳手YT-5000易爾拓YATO航空級兩用扳手YT-5000易爾拓YATO航空級兩用扳手YT-5000易爾拓YATO航空級兩用扳手YT-5000